Hallo,
habe vor Kurzem eine 1 TB Barracuda Festplatte erstanden und sie in mein LVM eingebunden. Kurz drauf las ich, dass die Platten nicht so der Hit sein sollen und man besser mal die SMART-Werte ausliest. Das war für mich Grund genug das zu prüfen. Folgende Ausgabe kam zu Tage:
Die Werte, die ich meine, habe ich fett gemacht. Bin jetzt dahingehend kein Experte, aber kann es sein, dass die Platte bereits jetzt schon nicht okay ist? Sie ist gerade mal circa 2 Monate (19.08.16 gekauft) alt. Meine uralte 200 Gb HDD hat nicht mal diese Werte und die läuft seit bestimmt 10 Jahren täglich 12 - 16 Stunden. ^^
Wie ist eure Meinung dazu?
Gruß und Dank
habe vor Kurzem eine 1 TB Barracuda Festplatte erstanden und sie in mein LVM eingebunden. Kurz drauf las ich, dass die Platten nicht so der Hit sein sollen und man besser mal die SMART-Werte ausliest. Das war für mich Grund genug das zu prüfen. Folgende Ausgabe kam zu Tage:
Code:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 075 066 006 Pre-fail Always - 32441421
3 Spin_Up_Time 0x0003 096 096 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 101
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 100 253 045 Pre-fail Always - 556357
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 347
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 101
183 Runtime_Bad_Block 0x0032 096 096 000 Old_age Always - 4
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 093 000 Old_age Always - 0 0 151
189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 070 059 040 Old_age Always - 30 (Min/Max 16/30)
193 Load_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 101
194 Temperature_Celsius 0x0022 030 014 000 Old_age Always - 30 (0 14 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 006 002 000 Old_age Always - 32441421
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 001 000 Old_age Always - 30439
240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 347h+03m+45.039s
241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 519833107
242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 313740315
Wie ist eure Meinung dazu?
Gruß und Dank
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire